Аптека Без Націнок
Акція "Аптека Без Націнок" проводиться з 01.01.2018 по 31.12.2019 р.
Умови акції: реалізація лікарських засобів в аптеках з націнкою по відношенню до закупівельної ціни в розмірі до 5%.
Перелік препаратів, що підпадають під умови акції, наведений нижче:
№ п/п | Назва лікарського засобу | Дозування | Країна виробник |
---|---|---|---|
1 | САНОРИН спрей наз. 0,05% по 10 мл | спрей наз. 0,0005 по 10 мл | Чеська Республіка |
2 | АЛТЕЙКА 120 мг №20 (10х2) таблетки | 120 мг №20 (10х2) таблетки | Україна |
3 | АЛЬДАЗОЛ таблетки, п/плен. обол., по 400 мг №3 | таблетки, п/плен. обол., по 400 мг №3 | Україна |
4 | АМБРОКСОЛ 15 cироп по 100 мл (15 мг/5 мл) во флак., в бан. | 15 cироп по 100 мл (15 мг/5 мл) во флак., в бан. | Україна |
5 | АМБРОКСОЛ 30 cироп по 100 мл (30 мг/5 мл) во флак., в бан. | 30 cироп по 100 мл (30 мг/5 мл) во флак., в бан. | Україна |
6 | АФФИДА ФОРТ гранулы д/ор. сусп., 100 мг/2 г по 2 г в саше №30 | гранулы д/ор. сусп., 100 мг/2 г по 2 г в саше №30 | Італія |
7 | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 0,5 г №10 таблетки /Дарница/ | 0,5 г №10 таблетки | Україна |
8 | АЦИКЛОВИР-ВИШФА мазь 2,5 % по 10 г в тубах | мазь 2,5 % по 10 г в тубах | Україна |
9 | АЦИКЛОВИР-ЖФФ мазь 2,5 % по 10 г в тубах | мазь 2,5 % по 10 г в тубах | Україна |
10 | БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ЛИНИМЕНТ (ПО А.В.ВИШНЕВСКОМУ) 40 г туб | 40 г туб | Україна |
11 | БЕРЕЗОВЫЕ почки по 10 г в пак. | 10 г в пак. | Україна |
12 | БЕРЕЗЫ почки по 10 г у пач. с внут. пак. | 10 г у пач. с внут. пак. | Україна |
13 | БЕРЕЗОВЫЕ почки по 20 г в пач. с внут пак. | 20 г в пач. с внут пак. | Україна |
14 | БИСЕПТОЛ 100 мг/20 мг №20 табл. | 100 мг/20 мг №20 табл. | Польща |
15 | ВАЛЕРИАНЫ корневища с корнями по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
16 | ВАЛЕРИАНЫ корневища с корнями по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
17 | ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ-ДАРНИЦА 2 мл №10 амп. | 2 мл №10 амп. | Україна |
18 | ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ-ДАРНИЦА 5 мл №10 амп. | 5 мл №10 амп. | Україна |
19 | ГЕДЕРИН сироп по 90 мл во флак. | сироп по 90 мл во флак. | Україна |
20 | ГЕПАРИНОВАЯ мазь по 25 г в тубах | мазь по 25 г в тубах | Україна |
21 | БОЯРЫШНИКА плоды по 4 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
22 | БОЯРЫШНИКА плоды по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пак.(пач.) | Україна |
23 | ГРИПАУТ таблетки №10 | таблетки №10 | Індія |
24 | ГРИПФЛЮ таблетки №4х50 | таблетки №4х50 | Індія |
25 | ДЕКАТИЛЕН таблетки д/сос. №20 (10х2) | таблетки д/сос. №20 (10х2) | Швейцарія |
26 | ДЕКАТИЛЕН таблетки д/сос. №40 (10х4) | таблетки д/сос. №40 (10х4) | Швейцарія |
27 | ДЕКСАМЕТАЗОН-БИОФАРМА капли глаз. 0,1% по 10 мл во флак. | капли глаз. 0,001 по 10 мл во флак. | Україна |
28 | ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА трава по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
29 | ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА трава по 50 г в пак.(пач.) | 50 г в пак.(пач.) | Україна |
30 | ДЕРИВА ВОДНЫЙ гель, 1 мг/г по 15 г в тубах | гель, 1 мг/г по 15 г в тубах | Індія |
31 | ДИМЕКСИД 50 мл фл. | 50 мл фл. | Україна |
32 | ДИП РИЛИФ гель по 100 г в тубах | гель по 100 г в тубах | Велика Британія |
33 | ДИП РИЛИФ гель по 15 г в тубах | гель по 15 г в тубах | Велика Британія |
34 | ДОКСИЦИКЛИН капсулы по 100 мг №10 | капсулы по 100 мг №10 | Україна |
35 | ДОКТОР МОМ 20 г мазь бан. | 20 г мазь бан. | Індія |
36 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /ананас/ | №20 (4х5) пастилки от кашля /ананас/ | Індія |
37 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /апельсин/ | №20 (4х5) пастилки от кашля /апельсин/ | Індія |
38 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /лимон/ | №20 (4х5) пастилки от кашля /лимон/ | Індія |
39 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /малина/ | №20 (4х5) пастилки от кашля /малина/ | Індія |
40 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /фруктов./ | №20 (4х5) пастилки от кашля /фруктов./ | Індія |
41 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /ягодн./ | №20 (4х5) пастилки от кашля /ягодн./ | Індія |
42 | ДОКТОР МОМ 150 мл сироп | 150 мл сироп | Індія |
43 | ДОЛОБЕНЕ гель д/наруж. прим. по 100 г в тубах | гель д/наруж. прим. по 100 г в тубах | Німеччина |
44 | ДОЛОБЕНЕ гель д/наруж. прим. по 20 г в тубах | гель д/наруж. прим. по 20 г в тубах | Німеччина |
45 | ДОЛОБЕНЕ гель д/наруж. прим. по 50 г в тубах | гель д/наруж. прим. по 50 г в тубах | Німеччина |
46 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦА таблетки 40 мг №20 (10х2) | таблетки 40 мг №20 (10х2) | Україна |
47 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦА таблетки 40 мг №30 (10х3) | таблетки 40 мг №30 (10х3) | Україна |
48 | ДУБА кора по 100 г в пач. с внут. пак. | 100 г в пач. с внут. пак. | Україна |
49 | ДУБА кора по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
50 | ЭНАЛАПРИЛ табл. 0,01 г №20 /10х2/ /Дарница/ | 0,01 г №20 /10х2/ /Дарница/ | Україна |
51 | ЭНТЕРОЛ 250 капсулы по 250 мг №10 | 250 капсулы по 250 мг №10 | Франція |
52 | ЭНТЕРОЛ 250 порошок лиоф. д/перор. прим. по 250 мг в пак. №10 | 250 порошок лиоф. д/перор. прим. по 250 мг в пак. №10 | Франція |
53 | ЭРОТОН таблетки по 100 мг №4 | таблетки по 100 мг №4 | Україна |
54 | ЭРОТОН таблетки по 50 мг №4 | таблетки по 50 мг №4 | Україна |
55 | ЗВЕРОБОЯ трава по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
56 | ИБУПРОМ МАКС таблетки, п/сах. обол., по 400 мг №12 | таблетки, п/сах. обол., по 400 мг №12 | Польща |
57 | ИБУПРОМ МАКС таблетки, п/сах. обол., по 400 мг №24 | таблетки, п/сах. обол., по 400 мг №24 | Польща |
58 | ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС капсулы по 200 мг №10 (10х1) | капсулы по 200 мг №10 (10х1) | Польща |
59 | ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС капсулы по 200 мг №6 (6х1) | капсулы по 200 мг №6 (6х1) | Німеччина |
60 | ИБУПРОМ табл. 200 мг №10 блист. | табл. 200 мг №10 блист. | Німеччина |
61 | ИБУПРОФЕН таблетки, п/о, по 200 мг №50 (50х1) | таблетки, п/о, по 200 мг №50 (50х1) | Україна |
62 | ИНГАЛИПТ30 мл аэр. | мл аэр. | Україна |
63 | КАМЕТОН 30 г аэроз./Стома | 30 г аэроз./Стома | Україна |
64 | КЕТО ПЛЮС шампунь по 60 мл во флак. | шампунь по 60 мл во флак. | Індія |
65 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦА р-р д/ин. 3% 1 мл амп. №10 | р-р д/ин. 0,03 1 мл амп. №10 | Україна |
66 | КЛОТРИМАЗОЛ 1% 25 г мазь туб | 0,01 25 г мазь туб | Україна |
67 | КОНЕГРА таблетки, п/плен. обол., по 100 мг №1 | таблетки, п/плен. обол., по 100 мг №1 | Індія |
68 | КОРВАЛОЛ 25 мл капли флак. /Фармак/ | 25 мл капли флак. /Фармак/ | Україна |
69 | КОРВАЛОЛ 50 мл капли флак. | 50 мл капли флак. | Україна |
70 | КРАПИВЫ листья по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
71 | КРАПИВЫ листья по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
72 | УКРОПА ДУШИСТОГО плоды 3 г №20 пак. | 3 г №20 пак. | Україна |
73 | УКРОПА ДУШИСТОГО плоды по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
74 | КРУШИНЫ кора по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
75 | КРУШИНЫ кора по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
76 | КУКУРУЗЫ столбики с рыльцами по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
77 | КУКУРУЗЫ столбики с рыльцами по 30 г в пач. с внут. пак. | 30 г в пач. с внут. пак. | Україна |
78 | ЛАКТУВИТ® сироп, 3,335 г/5 мл по 100 мл во флак. | сироп, 3,335 г/5 мл по 100 мл во флак. | Україна |
79 | ЛАКТУВИТ® сироп, 3,335 г/5 мл по 200 мл во флак. | сироп, 3,335 г/5 мл по 200 мл во флак. | Україна |
80 | ЛЕВОМИЦЕТИН капли глаз. 0.25% по 10 мл во флак. №1 | капли глаз. 0.25% по 10 мл во флак. №1 | Україна |
81 | ЛЕВОМИЦЕТИН таблетки по 0,5 г №10/Борщаг/ | таблетки по 0,5 г №10/Борщаг/ | Україна |
82 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН 0,5 % 100 мл р-р д/инф. конт. | 0,5 % 100 мл р-р д/инф. конт. | Індія |
83 | АИРА корневища по 1,5 г в фил.-пак. №20 | корневища по 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
84 | АИРА корневища по 50 г в пак.(пач.) | корневища по 50 г в пак.(пач.) | Україна |
85 | ЛИПЫ цветы по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
86 | ЛИПЫ цветы по 40 г в пач. с внут. пак. | 40 г в пач. с внут. пак. | Україна |
87 | ЛОРАТАДИН таблетки дисперг. по 10 мг №10 | таблетки дисперг. по 10 мг №10 | Україна |
88 | ЛОРАТАДИН 0,01 г №10 таблетки /Стома/ | 0,01 г №10 таблетки /Стома/ | Україна |
89 | МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ листья по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
90 | МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ листья по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
91 | МАГНИКОР таблетки, п/плен. обол., №100 (10х10) | таблетки, п/плен. обол., №100 (10х10) | Україна |
92 | МАГНИКОР таблетки, п/плен. обол., №30 (10х3) | таблетки, п/плен. обол., №30 (10х3) | Україна |
93 | МАГНИКОР Форте табл. №30 (10х3) | табл. №30 (10х3) | Україна |
94 | МАГНИКОР Форте табл. №100 (10х10) | табл. №100 (10х10) | Україна |
95 | ДУШИЦЫ трава по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
96 | ДУШИЦЫ трава по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
97 | МАТЬ-И-МАЧЕХИ листья по 40 г в пач. с внут. пак. | 40 г в пач. с внут. пак. | Україна |
98 | МЕЛИССЫ трава по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
99 | МЕЛИССЫ трава по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
100 | МЕТОКЛОПРАМИДА ГИДРОХЛОРИД р-р д/ин. 0,5 % 2 мл амп. №10 | 0,5 % 2 мл амп. №10 | Україна |
101 | МЕТРОНИДАЗОЛ р-р д/инф. 0,5 % 100 мл конт. | р-р д/инф. 0,5 % 100 мл конт. | Україна |
102 | МЕФЕНАМИНОВАЯ КИСЛОТА 250 мг №20 капс. | 250 мг №20 капс. | Індія |
103 | МЕФЕНАМИНОВАЯ КИСЛОТА 500 мг №20 капс. | 500 мг №20 капс. | Індія |
104 | МОВЕСПАЗМ таблетки, п/о, №10 | таблетки, п/о, №10 | Індія |
105 | МОВЕСПАЗМ таблетки, п/о, №20 | таблетки, п/о, №20 | Індія |
106 | ТОЛОКНЯНКИ листья по 2 г в фил.-пак. №20 | 2 г в фил.-пак. №20 | Україна |
107 | ТОЛОКНЯНКИ листья по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
108 | КАЛЕНДУЛЫ цветки по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
109 | КАЛЕНДУЛЫ цветы по 25 г в пак.(пач.) | 25 г в пак.(пач.) | Україна |
110 | КАЛЕНДУЛЫ цветки по 50 г в пак.(пач.) | 50 г в пак.(пач.) | Україна |
111 | НАЗИК ДЛЯ ДЕТЕЙ спрей наз., р-р по 10 мл во флак. | спрей наз., р-р по 10 мл во флак. | Німеччина |
112 | НАЗИК спрей наз., р-р по 10 мл во флак. | спрей наз., р-р по 10 мл во флак. | Німеччина |
113 | НЕО-АНГИН® ВИШНЯ леденцы №24 | леденцы №24 | Німеччина |
114 | НЕО-АНГИН® леденцы №24 в блис. | леденцы №24 в блис. | Німеччина |
115 | НЕО-АНГИН® ШАЛФЕЙ леденцы №24 | леденцы №24 | Німеччина |
116 | НИМЕСУЛИД табл. 0,1 г №30 (10х3) /Лекхим/ | табл. 0,1 г №30 (10х3) /Лекхим/ | Україна |
117 | НОВАГРА таблетки, п/о, по 50 мг №2 | таблетки, п/о, по 50 мг №2 | Індія |
118 | НОВАГРА таблетки, п/плен. обол., по 100 мг №4 | таблетки, п/плен. обол., по 100 мг №4 | Індія |
119 | НОВИРИН таблетки по 500 мг №10х2 | таблетки по 500 мг №10х2 | Україна |
120 | НОВИРИН таблетки по 500 мг №10х4 | таблетки по 500 мг №10х4 | Україна |
121 | НОКСПРЕЙ-БЕБИ спрей наз. 0,025% по 15 мл во флак. полим. | спрей наз. 0,025% по 15 мл во флак. полим. | Україна |
122 | ОМЕПРАЗОЛ 20 мг №10 капсулы /Дарница/ | 20 мг №10 капсулы /Дарница/ | Україна |
123 | ОФЛОКСАЦИН р-р д/инф., 200 мг/100 мл 100 мл конт | р-р д/инф., 200 мг/100 мл 100 мл конт | Індія |
124 | ПАНКРЕАТИН таблетки, п/о, киш./раств. №10х6 | таблетки, п/о, киш./раств. №10х6 | Україна |
125 | ПАНКРЕАТИН таблетки, п/о, киш./раств. по 0,25 г №10х6 | таблетки, п/о, киш./раств. по 0,25 г №10х6 | Україна |
126 | ПАНКРЕАТИН 8000 таблетки, п/о, киш./раств., по 0,24 г №50 | таблетки, п/о, киш./раств., по 0,24 г №50 | Україна |
127 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ВИШФА сироп, 120 мг/5 мл по 90 мл в бан. | сироп, 120 мг/5 мл по 90 мл в бан. | Україна |
128 | ПЕНТАЛГИН ФС ЭКСТРА капсулы №10 | капсулы №10 | Україна |
129 | ПЕНТАЛГИН-ФС таблетки №10 | таблетки №10 | Україна |
130 | ПЕНТОКСИФИЛЛИН таблетки, п/о, киш./раств. по 100 мг №50 (10х5) | таблетки, п/о, киш./раств. по 100 мг №50 (10х5) | Україна |
131 | ПИРАНТЕЛ 250 мг/5 мл 15 мл сусп. /Медана/ | 250 мг/5 мл 15 мл сусп. /Медана/ | Польща |
132 | ПИРАЦЕТАМ таблетки, п/о, по 200 мг №10х6 | таблетки, п/о, по 200 мг №10х6 | Україна |
133 | ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО листья по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
134 | ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО листья по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
135 | ЧЕРЕДЫ трава по 1,5 г у фил.-пак. №20 | 1,5 г у фил.-пак. №20 | Україна |
136 | ЧЕРЕДЫ трава по 50 г в пак.(пач.) | 50 г в пак.(пач.) | Україна |
137 | ПРОПОСОЛ аэрозоль по 50 г в б-нах | 50 г в б-нах | Україна |
138 | ПРОПОСОЛ-КМ спрей стомат. по 25 г в б-нах | 25 г в б-нах | Україна |
139 | ПРОПОСОЛ-Н спрей д/рот. полос. по 20 г в конт. | 20 г в конт. | Україна |
140 | ПУЛЬМОЛОР порошок д/ор. сусп. по 60 мл в бутыл. | порошок д/ор. сусп. по 60 мл в бутыл. | Індія |
141 | ПУЛЬМОЛОР таблетки №10 | таблетки №10 | Індія |
142 | ПУЛЬМОЛОР таблетки №20 | таблетки №20 | Індія |
143 | ПУСТЫРНИК трава по 1,5 г в №20 | 1,5 г в №20 | Україна |
144 | ПУСТЫРНИК трава 50 г пач | 50 г пач | Україна |
145 | РИБОКСИН-БХФЗ таблетки, п/о 0,2 г №50 (10х5) | таблетки, п/о 0,2 г №50 (10х5) | Україна |
146 | РИНТ УВЛАЖНЯЮЩИЙ спрей наз., 0,5 мг/г по 10 г во флак. с насос.-дозат. с распыл. | 0,5 мг/г по 10 г во флак. с насос.-дозат. с распыл. | Україна |
147 | РИНТ спрей наз., 0,5 мг/г по 10 г во флак. с насос.-дозат. с распыл. | 0,5 мг/г по 10 г во флак. с насос.-дозат. с распыл. | Україна |
148 | РОМАШКИ цветы по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
149 | РОМАШКИ цветы по 40 г в пач. с внут. пак. | 40 г в пач. с внут. пак. | Україна |
150 | РОМАШКИ цветы по 50 г в пак. | 50 г в пак. | Україна |
151 | САНОРИН эмульсия д/интраназ. прим. 0.1% по 10 мл во флак. | эмульсия д/интраназ. прим. 0.1% по 10 мл во флак. | Чеська Республіка |
152 | САНОРИН капли наз. 0,1% по 10 мл во флак. | капли наз. 0,001 по 10 мл во флак. | Чеська Республіка |
153 | САНОРИН капли наз. 0,05% по 10 мл во флак. | капли наз. 0,0005 по 10 мл во флак. | Чеська Республіка |
154 | САНОРИН спрей наз. 0,1% по 10 мл во флак. пласт. | спрей наз. 0,001 по 10 мл во флак. пласт. | Чеська Республіка |
155 | СЕННЫ листья по 100 г в пач. с внут. пак. | 100 г в пач. с внут. пак. | Україна |
156 | СЕННЫ листья по 2 г в фил.-пак. №20 | 2 г в фил.-пак. №20 | Україна |
157 | СЕННЫ листья по 50 г в пач. с внут. пак. | 50 г в пач. с внут. пак. | Україна |
158 | СЕПТЕФРИЛ таблетки по 0,2 мг №10 | таблетки по 0,2 мг №10 | Україна |
159 | СИЛДЕНАФИЛ-100 таблетки, п/о, по 100 мг №4 | таблетки, п/о, по 100 мг №4 | Індія |
160 | СИЛДЕНАФИЛ-50 таблетки, п/о, по 50 мг №4 | таблетки, п/о, по 50 мг №4 | Індія |
161 | СОЛОДКИ КОРНЯ сироп 100 г флак. | 100 г флак. | Україна |
162 | СТИМОЛ® порошок шип. д/приг. ор. р-ра по 1 г в пак. №18 | порошок шип. д/приг. ор. р-ра по 1 г в пак. №18 | Франція |
163 | СТИМОЛ® розчин ор., 1 г/10 мл по 10 мл у пак. №18 | розчин ор., 1 г/10 мл по 10 мл у пак. №18 | Франція |
164 | ФЕРВЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ порошок д/ор. р-ра в саше №8 | порошок д/ор. р-ра в саше №8 | Франція |
165 | ФЕРВЕКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ БЕЗ САХАРА порошок д/ор. р-ра в саше №8 | порошок д/ор. р-ра в саше №8 | Франція |
166 | ФЕРВЕКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С МАЛИНОВЫМ ВКУСОМ порошок д/ор. р-ра в саше №8 | порошок д/ор. р-ра в саше №8 | Франція |
167 | ФЕРВЕКС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ порошок д/ор. р-ра в саше №8 | порошок д/ор. р-ра в саше №8 | Франція |
168 | ФИЛЬТРУМ таблетки по 400 мг №10 | таблетки по 400 мг №10 | Російська Федерація |
169 | ФИЛЬТРУМ таблетки по 400 мг №50 (10х5) | таблетки по 400 мг №50 (10х5) | Російська Федерація |
170 | ФЛУЗАМЕД капсулы тв. желат. по 150 мг №1 | капсулы тв. желат. по 150 мг №1 | Румунія |
171 | ФЛУКОНАЗОЛ 200 мг 100 мл р-р конт. | 200 мг 100 мл р-р конт. | Індія |
172 | ХВОЩА ПОЛЕВОГО трава по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
173 | ХВОЩА ПОЛЕВОГО трава по 50 г в пак. | 50 г в пак. | Україна |
174 | ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД DX №100 таблетки | №100 таблетки | Індія |
175 | ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД DX №4 таблетки | №4 таблетки | Індія |
176 | ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД DX №80 таблетки | №80 таблетки | Індія |
177 | ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД №100 таблетки | №100 таблетки | Індія |
178 | ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД №80 таблетки | №80 таблетки | Індія |
179 | ХОЛОСАС сироп по 130 г в бан. | сироп по 130 г в бан. | Україна |
180 | ХОЛОСАС сироп по 250 г во флак. | сироп по 250 г во флак. | Україна |
181 | ХОНДРОИТИНОВАЯ мазь 5 % по 25 г в тубах | мазь 5 % по 25 г в тубах | Україна |
182 | ЦЕФТРИАКСОН 0,5г №1 порошок д/приг. р-ра д/ин. /Дарница/ | 0,5г №1 порошок д/приг. р-ра д/ин. /Дарница/ | Україна |
183 | ЦЕФТРИАКСОН 0,5г №5 порошок д/приг. р-ра д/ин. /Дарница/ | 0,5г №5 порошок д/приг. р-ра д/ин. /Дарница/ | Україна |
184 | ЦЕФТРИАКСОН 1г №40 порошок д/приг. р-ра д/ин. /Дарница/ | 1г №40 порошок д/приг. р-ра д/ин. /Дарница/ | Україна |
185 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН р-р д/инф., 200 мг/100 мл 100 мл в конт | р-р д/инф., 200 мг/100 мл 100 мл в конт | Індія |
186 | БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО цветы по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
187 | ШАЛФЕЯ листья по 1,5 г в фил.-пак. №20 | 1,5 г в фил.-пак. №20 | Україна |
188 | ШАЛФЕЯ листья по 40 г в пач. з внут. пак. | 40 г в пач. з внут. пак. | Україна |
189 | ШИПОВНИКА плоды по 100 г в пак.(пач.) | 100 г в пак. | Україна |
190 | ШИПОВНИКА плоды по 3 г в фил.-пак. №20 | 3 г №20 пак. | Україна |
191 | ГЕРБАСТРЕСС №30 табл | №30 табл | Латвія |
192 | НЕО-АНГИН ® БЕЗ САХАРА таблетки д/сос. шалфей №24 | таблетки д/сос. шалфей №24 | Німеччина |
193 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля /клубника/ | №20 (4х5) пастилки от кашля /клубника/ | Індія |
194 | ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40 г туб /Борщагов/ | мазь 40 г туб /Борщагов/ | Україна |
195 | ЗВЕРОБОЯ трава по 75 г | 75 г | Україна |
196 | НИФУРОКСАЗИД-СПЕРКО суспензия 100 мл | суспензия 100 мл | Україна |
197 | ДОКТОР МОМ №20 (4х5) пастилки от кашля | №20 (4х5) пастилки от кашля | Індія |
198 | ГАММА сироп 100 мл | сироп 100 мл | Індія |
199 | БРОНХО ВЕДА 100 мл сироп | 100 мл сироп | Індія |
200 | БРОНХО ВЕДА №10 пак. горячий напиток | №10 пак. горячий напиток | Індія |
201 | ЦИТИМАКС ДАРНИЦА р-р д/ин 250мг/мл 4мл №5 | р-р д/ин 250мг/мл 4мл №5 | Україна |
202 | ПУЛЬМОБРИЗ табл. п/о №20 | табл. п/о №20 | Індія |
203 | ПУЛЬМОБРИЗ пор.д/ор.сусп. №20 саше | пор.д/ор.сусп. №20 саше | Індія |
204 | ГАММА леденцы №24 мята | леденцы №24 мята | Індія |
205 | ГАММА леденцы №24 мед+лимон | леденцы №24 мед+лимон | Індія |
206 | ГАММА леденцы №24 апельсин | леденцы №24 апельсин | Індія |
207 | ГАММА леденцы №300 мята | леденцы №300 мята | Індія |
208 | ГАММА леденцы №300 малина | леденцы №300 малина | Індія |
209 | ГАММА леденцы №300 мед+лимон | леденцы №300 мед+лимон | Індія |
210 | ГАММА леденцы №300 апельсин | леденцы №300 апельсин | Індія |
211 | НИФУРОКСАЗИД-СПЕРКО капс. 200 мг №12 | капс. 200 мг №12 | Україна |
212 | Т-ТРИОМАКС р-н д/ин.25мг/мл 4 мл №10 амп. | р-н д/ин.25мг/мл 4 мл №10 амп. | Україна |
213 | ИБУПРОМ ЭКСТРА капс. 400 мг №6 (6х1) | 400 мг №6 (6х1) | Польща |
214 | ЭСПИКОЛ БЕБИ капли 15 мл фл.- пипетка | капли 15 мл фл.- пипетка | Індія |
215 | РИНТ спрей наз., 0,5 мг/г 10 г ментол флак. насос.-дозат. с распыл. | 0,5 мг/г 10 г ментол флак. насос.-дозат. с распыл. | Україна |
216 | МИЛТ капли наз.10 мл фл. | капли наз.10 мл фл. | Україна |
217 | БРОНХО ВЕДА №300 леденцы апельсин | №300 леденцы апельсин | Індія |
218 | БРОНХО ВЕДА №300 леденцы лимон | №300 леденцы лимон | Індія |
219 | ЛИПСТЕР крем 5% 5 г туб | крем 0,05 5 г туб | Україна |
220 | ГАММА леденцы №24 малина | леденцы №24 малина | Індія |
221 | КОНЕГРА ДЕЛЮКС таблетки 100 мг №4 | таблетки 100 мг №4 | Греція |
222 | КОНЕГРА ДЕЛЮКС таблетки 50 мг №4 | таблетки 50 мг №4 | Греція |
223 | МАКСИГРА таблетки 100 мг №4 | таблетки 100 мг №4 | Польща |
224 | БРОНХО ВЕДА №300 леденцы мед-лимон | №300 леденцы мед-лимон | Індія |
225 | УРОНЕФРОН таблетки №60 (10х6) | таблетки №60 (10х6) | Україна |
226 | ПУЛЬМОБРИЗ пор.д/ор.сусп. №10 саше | пор.д/ор.сусп. №10 саше | Індія |
227 | БИФИДУМБАКТЕРИН -БИОФАРМА порошок д/ор. р-ра по 5 доз во флак. №10 / | порошок д/ор. р-ра по 5 доз во флак. №10 / | Україна |
228 | БИСОПРОЛОЛ Тева 10 мг №30 таблетки | 10 мг №30 таблетки | Німеччина |
229 | БИСОПРОЛОЛ Тева 5 мг №30 таблетки | 5 мг №30 таблетки | Німеччина |
230 | ЛИЗИНОПРИЛ Тева табл. 10 мг №30 | табл. 10 мг №30 | Німеччина |
231 | ЛИЗИНОПРИЛ Тева табл. 20 мг №30 | табл. 20 мг №30 | Німеччина |
232 | ЛИЗИНОПРИЛ Тева табл. 5 мг №30 | табл. 5 мг №30 | Німеччина |
233 | НЕБИВОЛОЛ Тева таблетки 5 мг №28 (7х4) | таблетки 5 мг №28 (7х4) | Угорщина |
234 | ЭСТЕЗИФИН р-р н/к 1% 15 мл фл. | р-р н/к 0,01 15 мл фл. | Україна |
235 | ЦЕТРИЛЕВ таблетки, п/о, по 5 мг №100 (10х10) | таблетки, п/о, по 5 мг №100 (10х10) | Індія |
236 | ЕВРОФАСТ капс. 200 мг №10 (10х1) | капс. 200 мг №10 (10х1) | Індія |
237 | ЕВРОФАСТ капс. 400 мг №10 (10х1) | капс. 400 мг №10 (10х1) | Індія |
238 | АЗИТРОМИЦИН табл. 500 мг №3 /Ананта/ | табл. 500 мг №3 /Ананта/ | Індія |
239 | АТОРВАСТАТИН табл. 10 мг №30 /Ананта/ | табл. 10 мг №30 /Ананта/ | Індія |
